Puntos de animación Maratón
Próximamente más info
Puntos de animación en el recorrido del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2024
KM | UBICACIÓN | GRUPO |
0,4 | Plaza de Europa | NEW BALANCE I |
1,2 | Avda Baleares con C/ Higinio Noja | CEIP LES ROTES |
1,45 | Avenida Baleares con C/ Dama de Elx | CEIP EL PERELLÓ |
2,3 | C/ Juan Verdeguer con C/ Joan Josep Sister | CEIP Verge dels Desamparats |
2,5 | C/ Dr Juan José Dómine con Av. Ing Manuel Soto | MSC |
2,5 | Avenida del Puerto frente Bar Calabuig | Falla Ingeniero Manuel Soto – Francia |
8 | Rotonda Avda Blasco Ibañez con C/ Ramón Llull | Falla Duque de Gaeta – Pobla de Farnals |
10,8 | Rotonda C/Alfahuir con Ronda Norte | Colegio San José – Moncada |
11,05 | Rotonda Avda Alfahuir con C/ Ismael Merlo | Colegio Virgen al Pie de la Cruz – Puçol |
11,25 | Rotonda Avenida Alfahuir frente C/ Santiago Rusiñol | Ceip doctora Anna Lluch |
11,5 | Avda Alfahuir con C/ Duc de Mandalas | CEIP Cronista Chabret – Sagunto |
12,8 | Botánico Cabanillas con Blasco Ibánez | PETER CLERES / RESOL-CETECH |
13,5 | Paseo Alameda Puente de Exposición | Gourmet Catering y Eventos |
13,6 | Paseo Alameda con C/ Don Armando Palacio Valdés | CEIP SAN VICENTE FERRER |
13,8 | Paseo Alameda con Puente de las Flores | Roig Arena |
13,9 | Paseo Alameda | Club Velas Maratón |
14 | Paseo Alameda | Marta Fernández de Castro |
14,1 | Pl. Zaragoza con Pº de la Alameda | VCR |
14,3 | Pl. Zaragoza con Pº de la Alameda con Av. Aragón | NEW BALANCE II |
15,2 | Blasco Ibáñez rotonda de Aragón | Colegio Guadalaviar |
15,4 | Blasco Ibáñez rotonda de Aragón | Valencia C.F. |
16,2 | Av. Blasco Ibáñez | ENERVIT |
16,37 | Blasco Ibánez con Calle Músico Ginés | CEIP Antonio García López |
19,9 | Av/ Naranjos entre C/Progreso y Jose Benlliure | Central Lechera Asturiana |
20,2 | C/ de la Reina cruce con C/ Pintor Ferrandis | Societat Musical Unió de Pescadors |
21,9 | Avda. del Puerto con C/ Stmo. Cristo del Grao | La Purísima Grao |
22,3 | Avda. del Puerto con Serrería | CC Aqua |
22,5 | Avda. del Puerto con José Aguilar | CEIP L’ALBEREDA |
23 | Avda. del Puerto con Muñiz y Calle Guillem D’Anglesola | CEIP MIQUEL ADLERT I NOGUEROL |
23,75 | Avenida del Puerto con C/ Cjón de Suay | Colegio El Rebollet Coop V. – Oliva |
23,95 | C/ Eduardo Bosca con C/ Islas Canarias | Ceip Angelina Carnicer |
25 | Plaza Zaragoza | CEIP La Fila – Alfafar |
25,2 | Paseo Alameda con C/ Islas Canarias | CEIP Orba – Alfafar |
25,8 | Pº de la Alameda | ENERVIT II |
27,1 | Calle de Llano de la Zaidía, 17 | CEIP DOCTOR OLORIZ |
27,5 | C/ Llano de Zaidia esquina Avda de Burjassot | Ester Martín- Sacristán |
29,2 | Plaza Tetuan con Calle Jovellanos | Falla plaza Sant Bult |
29,2 | C/ Salvador frente Puente de la Trinidad | Colegio Sagrado Corazón Fundación Vedruna – Valencia |
29,5 | C/General Tovar con C/Paz | ZURICH 1 |
30 | Marqués de Dos Aguas con Calle Cultura | VCR II |
30,2 | Poeta Querol con C/ de las Barcas | CAIXABANK |
30,3 | C/ de las Barcas con Pl. del Ayuntamiento | SERRANO |
30,4 | Pl. Ayuntamiento | MOVISTAR |
31 | Plaza San Agustín | Never Stop |
32,3 | Paseo de la Pechina con Puente de Ademúz | CEIP Lloma Llarga – Paterna |
32,5 | Avenida Tirso de Molina con Avda Pio XII | Colegio Vilavella |
32,8 | Esquina Avda Pio XII con Valle de la Ballestera | Burjapower |
32,8 | Avda Pio XII esquina con C/ Vall de la Ballestera | CEIP Torre de Paterna – Paterna |
33 | C. de la Vall de la Ballestera | COLACAO |
33,05 | C/ Valle de la Ballestera con C/ Dr Calatayud Baya | CEIP Campo de Turia – Betera |
33,15 | Avda Valle de la Ballestera con C/ Grabador Enguidanos | Centro de Educación Especial El Molí |
33,75 | C/ Valle de la Ballestera con C/Hernández Lázaro | CEIP 8 D´Abril |
33,9 | C/ Vall de la Ballestera con Partida del Pouet | CEIP EL GARBÍ |
34,5 | Puente 9 de Octubre | CEIP GREGORI MAYANS I CÍSCAR |
34,6 | Paseo de la Pechina con C/ Nueve de Octubre | CEIP Rei en Jaume – Xirivella |
35 | Avenida Tres Cruces frente Carrer dels Jurats | Santa Cruz |
35,4 | Avenida Tres Cruces con C/ Llombai | CEIP Lope de Vega – Torrent |
35,5 | Rotonda Avda Tres Forques con C/ Tres Forques | PLATERO Y YO |
36 | Avenida Tres Cruces frente C/ Dr Perez Feliu | CEIP MAESTRO SANCHIS ALMIÑANO |
36,3 | Rotonda Avda Archiduque Carlos con Avda Tres Cruces | CEIP L´Horta – Paiporta |
36,4 | Avenida Tres Cruces con Avda Archiduque Carlos | Colegio Maria Auxiliadora – Torrent |
36,4 | Avenida Tres Cruces con Avda Archiduque Carlos | Falla Puebla de Valverde – II República Española – Avda. Tres Cruces |
36,5 | C/ Archiduque Carlos con C/ Puebla de Valverde | Colegio Santo Tomás de Aquino Torrent |
36,55 | C/ Archiduque Carlos frente Pinturas Juno | Falla Archiduque Carlos – Músico Gomis |
36,9 | Avda Archiduque Carlos con C/ Fontanars dels Aforins | CEIP San Blas – Albal |
36,9 | Avda Archiduque Carlos con C/ Fontanars dels Aforins | Som Passatge |
38,5 | C/ Pintor Benedito con C/ Jesús | Falla Plaza Pintor Segrelles |
38,5 | Gran Via Fernando el Católico con C/ Literato Gabriel Miró | CEIP Jaime I El conquistador – Paterna |
39 | C/ de Xàtiva – Estación del norte | ZURICH II |
39 | C/ de Xàtiva – Estación del norte | YAMAHA |
39,1 | C/ de Xàtiva – Plaza de Toros | Paco DJ Arena Auditorium |
39,1 | C/ de Xàtiva – Plaza de Toros | COROS |
39,1 | C/ de Xàtiva – Plaza de Toros | ANECOOP |
39,1 | C/ de Xàtiva – Plaza de Toros | ADECCO |
39,3 | Colón con Pizarro | Runners Ciutat de Valencia |
39,6 | C/ Colón con Pl. Pinazo | MIDEA – FRIGICOLL |
39,6 | C/ Colón con Pl. Pinazo | PATATAS MELÉNDEZ |
39,6 | C/ Colón con Pl. Pinazo | VITHAS |
39,6 | C/ Colón con Pl. Pinazo | ISAVAL |
40 | C/ Colón con Porta de la Mar | ZURICH III |
40 | C/ Colón con Porta de la Mar | NEW BALANCE III |
40 | Porta de la Mar con Navarro Reverter | Valencia Basket |
40,1 | Avenida Navarro Reverter | A.C. FALLA CONDE SALVATIERRA- C.AMOROS |
40,3 | Plaza América con Avda. Navarro Reverter | FUNDACIÓN JUNTOS POR LA VIDA |
40,4 | Plaza América con C/ Cirilo Amorós | CEIP Vicente Pla Paredes – Sedaví |
41,1 | Avda Jacinto Benavente con C/ Mestre Racional | Uno entre Cien Mil |
41,1 | Avda Jacinto Benavente con C/ Mestre Racional | CEIP Trullàs |
41,2 | Avda Peris y Valero con C/ Alcalde Reig | CEIP Forn d´Alcedo |
41,3 | Alcalde Reig bajada a CAC | Junta Central Fallera |
41,5 | Alcalde Reig bajada a CAC | CEIP VERGE DEL PILAR |
*Más información, contactad con lrubio@maratonvalencia.com