Other 2018 classifications
2018 Marathon ranking
Points animation map Marathon
More info coming soon
Cheering points along the course of the Valencia Marathon Trinidad Alfonso Zurich 2025
| KM | LOCATION | ORGANITATION |
| 0,4 | Plaza de Europa | Falla Avda de Francia Alfred Torán y Olmos ( Parotet) |
| 0,7 | Avda de Las Baleares con Tomás de Montañana | CEIP Tomás De Montañana |
| 0,7 | Avda de Las Baleares con Tomás de Montañana | Kultrún (Batucada) |
| 1,1 | Avda Baleares con Pintor Maella | Esquimbo Running Team |
| 1,2 | Avda Baleares con Higinio Noja | CEIP Les Rotes |
| 1,7 | Avda Baleares con Menorca | Kultrún (Batucada) |
| 2,4 | Juan Verdeguer con Joan Josep Sister | Kultrún (Batucada) |
| 3 | Plaza Armada Española | Kultrún (Batucada) |
| 3,4 | Juan Verdeguer | Xaranga la Gallina |
| 3,8 | Eugenia Viñes | Anjana Batucada |
| 4,4 | Eugenia Viñes | Kultrún (Batucada) |
| 4,8 / 20 | Avda de los Naranjos con Avenida Malvarrosa | Tymbals (Batucada) |
| 6,3 / 18,4 | Avda de los Naranjos con Ramón Lllull | Tymbals (Batucada) |
| 8 / 18,2 | Avda Blasco Ibáñez con Ramón Llull | Falla Duque de Gaetà – Pobla de Farnals |
| 8,2 / 15,5 | Blasco Ibáñez, 90 | Tabal i Dolçaina |
| 8,5 / 15,4 | Blasco Ibáñez altura Cardenal Benlloch | Falla Menéndez y Pelayo – Avenida Cataluña ‘La Bicicleta’ |
| 8,7 / 15,2 | Blasco Ibáñez rotonda de Aragón | Valencia C.F. |
| 10 | Ronda Norte | Falla Asociación Cultural la Murta |
| 11,1 | Avda Alfahuir con Dolores Marqués | Filial River Plate Valencia |
| 11,4 | Avda Alfahuir con Escultor Mora Cirujeda | Batuchanga Batucada |
| 11,5 | Avda Alfahuir con Duc de Mandalas | CEIP Profesor Bartolomé Cossio |
| 11,5 | Rotonda Avda Valladolid | Falla Daroca-Padre Viñas |
| 11,7 | Av. Valladolid | Policlínica Laurel |
| 12 | Dolores Marqués con Reverendo José Pinazo | Batufiel |
| 12,3 | Cruce de Primado Reig con Botánico Cabanilles. | Falla Alemania El Bachiller |
| 12,5 | Av.Botánico Cavanilles con Jaca | CEIP Vivers |
| 13,1 / 26 | General Elio con San Pío V | Charanga Unión de pescadores |
| 13,6 / 25,6 | Paseo Alameda con Don Armando Palacio Valdés | Colegio San José de Calasanz |
| 13,7 / 25,6 | Alameda altura del Puente de las Flores | Tabal i Dolçaina |
| 13,9 / 25,7 | Paseo Alameda | Club Velas Maratón |
| 14 / 25.8 | Paseo Alameda | Marta Fernández de Castro |
| 14,1 | Pl. Zaragoza con Pº de la Alameda | Valencia Ciudad del Running II (Disco bus + dj) |
| 14,1 | Pl. Zaragoza con Pº de la Alameda | Movistar (¡Atento a las cámaras!) |
| 15,2 | Avda Blasco Ibáñez rotonda de Aragón | Colegio Guadalaviar |
| 16,7 | Avda Blasco Ibañez esquina con Enginer Rafael Janini | CEIP Mare Nostrum |
| 16,8 | Avda Blasco Ibañez con Jose María Haro | Xaranga Donali Canya |
| 17,2 | Av. Blasco Ibañez Músico Ginés | Green Gos batucada |
| 18,1 | Ramón Lllull con Bernat Fenollar | Green Gos batucada |
| 20,1 | Calle de la Reina 242 | Falla Reina Vicente – Guillot |
| 20,2 | Calle de la Reina con Pescadores | Maratukada |
| 20,8 | Calle de la Reina con Teatre de la Marina | Tabal i Dolçaina |
| 21,9 | Avd del Puerto con C/ Stmo. Cristo del Grao | La Purísima Grao |
| 21,9 | Avda del Puerto Plaza Tribunal de les Aigues | Synergym (clases dirigidas) |
| 22,3 | Avda del Puerto con Serrería | CC Acqua |
| 22,5 | Avda del Puerto con José Aguilar | CEIP L’Albereda |
| 22,9 | Avda del Puerto con Pintor Maella | Kilómetro Musical de Fosati |
| 23 | Avda. del Puerto con Muñiz y Calle Guillem D’Anglesola | CEIP Miquel Aldert i Noguerol |
| 23,8 | Avenida del Puerto con Actor Llorens | Falla Rodriguez de Cepeda – Lorenzo Palmireno |
| 23,9 | Avenida del Puerto 50 | Falla Lo Rat Penat |
| 24,1 | Rotonda Ripollés | Oceanográfico |
| 23,5 | Paseo Alameda | Hyundai Autiber (dj) |
| 24,8 | Paseo Alameda | Travel Marathon |
| 26,3 | San Pío V enfrente Museo Bellas Artes | Borumbaia (Batucada) |
| 26,7 | Pont de Fusta | Falla Gayano Lluch |
| 26,8 | Calle de Llano de la Zaidía con Sagunto | Borumbaia (Batucada) |
| 27,3 | Calle de Llano de la Zaidía con Dr. Oloriz | Borumbaia (Batucada) |
| 27,3 | Calle de Llano de la Zaidía, 17 | CEIP Doctor Oloriz |
| 27,7 | Calle Mauro Guillen con Calle del Padre Ferris | Colegio Marjo |
| 27,7 | Puente de les Artes – Mauro Guillem | DJ Nuc |
| 27,8 | Puente de las Artes | Sociedad Deportiva Correcaminos |
| 27,8 | Puente de les Artes | Xaranga La Gallina |
| 29 | Plaza del Temple | Xaranga Los Liaos |
| 29,1 | Calle General Tovar con Plaza Tetuán | Meliá (dj) |
| 29,2 | Plaza Tetuán con Calle Jovellanos | Falla plaza Sant Bult |
| 29,5 | Calle General Tovar con Paz | MIDEA – FRIGICOLL |
| 30 | Calle Marqués de dos Aguas | Hyundai (dj) |
| 30,2 | Poeta Querol con calle de las Barcas | Eywa (batucada) |
| 30,5 | Plaza Ayto – zona peatonal esquina Marqués de Sotelo | MSC (dj) |
| 30,7 | Calle San Vicente Mártir con Periodista Azzati. | La Voz Latina |
| 31 / 38,8 | Plaza San Agustín | Never Stop Running |
| 31,2 | Guillem de Castro con Ángel Guimerá | Falla En – Pom Guillem de Castro |
| 31,1 | Avda Fernando el Católico con Ángel Guimerá | Club Runners Escolapias Valencia |
| 31,5 | Gran Vía Fernando Católico-Juan de Mena-Espinosa | Falla Palleter Erudito Orellana |
| 31,7 | Avda Fernando el Católico con Simón de Ortíz | CEIP Teodoro Llorente |
| 32 | Avda Fernando el Católico con Quart | Xaranga Los Liaos |
| 32,1 | Gran Vía Fernando el Católico 78 | Falla Olivereta, Cerdá i Rico |
| 32,3 | Paseo de la Pechina con Puente de Ademúz | CEIP Lloma Llarga – Paterna |
| 32,3 | Paseo de la Pechina con Puente de Ademúz | Borumbaia (batucada) |
| 32,5 | Avda Tirso de Molina con Avda Pio XII | Colegio Vilavella |
| 32,8 | Esquina Avda Pio XII con Valle de la Ballestera | Burjapower |
| 32,8 | Calle Vall de la Ballestera con calle Rascanya | CEIP Torre de Paterna – Paterna |
| 33 | Valle de la Ballestera | COLACAO (El Muro) |
| 33,15 | Valle de la Ballestera con Grabador Enguidanos | Colegio Carmelitas Paterna Fundación Educativa CMT |
| 33,15 | Valle de la Ballestera con Grabador Enguidanos | Urban Runner |
| 33,75 | Valle de la Ballestera con Hernández Lázaro | CEIP 8 D´Abril |
| 33,9 | Valle de la Ballestera con Partida del Pouet | Molí d’Animeta |
| 34 | Avda Pio Baroja, Rotonda Valle de la Ballestera | Falla Barrio Quint Pizarro |
| 34 | Avda Pio Baroja, Rotonda Valle de la Ballestera | Colegio La Salle-Paterna |
| 34,2 | Avda Pío Baroja | CEIP El parque |
| 34,4 | Puente 9 de Octubre | Grupo Taktekeké Valencia |
| 34,5 | Puente 9 de Octubre | Iale International School |
| 34,6 | IVACE Valencia | Borumbaia (batucada) |
| 34,6 | Paseo de la Pechina con Nueve de Octubre | CEIP Rei en Jaume – Xirivella |
| 34,85 | 9 de octubre conLuís Lamarca | CEIP Jaume I- Mislata |
| 34,9 | Avda del Cid con Avda Tres Cruces | CEIP Vila D’Alaquàs |
| 35 | Avda Tres Cruces frente Carrer dels Jurats | Colegio Sagrada Familia Atalaya |
| 35,4 | Avda Tres Cruces con Musico Mayllón | Xaranga Torrent |
| 35,4 | Avda Tres Cruces con Llombai | CEIP Lope de Vega – Torrent |
| 35,6 | Avda Tres Cruces con Tres Forques | Borumbaia (batucada) |
| 35,7 | Avda Tres cruces con esquina José María Mortes Lerma | CEIP JoaquÍn Muñoz |
| 36 | Avda Tres Cruces frente C/ Dr Perez Feliu | CEIP Maestro Sanchís Almiñano |
| 36,3 | Rotonda Avda Archiduque Carlos con Avda Tres Cruces | CEIP L´Horta – Paiporta |
| 36,3 | Rotonda Avda Archiduque Carlos con Avda Tres Cruces | Falla Blas Gámez Ángel Villena |
| 36,4 | Avda Tres Cruces con Archiduque Carlos | Colegio María Auxiliadora – Torrent |
| 36,4 | Avda Tres Cruces con Archiduque Carlos |
Falla Puebla de Valverde – II República Española – Avda. Tres Cruces
|
| 36,5 | Archiduque Carlos con Puebla de Valverde | CEIP Bosch Marin |
| 36,55 | Archiduque Carlos frente Pinturas Juno | Falla Archiduque Carlos – Músico Gomis |
| 36,6 | Archiduque Carlos con Fray Junipero Serra | CEIP San Celmente |
| 36,6 | Archiduque Carlos con Alquería Benlloch | Charanga Torrent 2 |
| 36,65 | Archiduque Carlos con Alquería Benlloch | Colegio Tomas de Villarroya |
| 36,7 | Archiduque Carlos con Virgen de la Cabeza | CEIP San Isidre |
| 36,8 | Archiduque Carlos con Fontanars dels Aforins | Falla Humanista Mariner – Manuel Simó |
| 36,9 | Archiduque Carlos con Fontanars dels Aforins | CEIP San Blas – Albal |
| 36,9 | Archiduque Carlos con Fontanars dels Aforins | Som Passatge |
| 37,5 | Archiduque Carlos con Avda Del Cid | CEIP Doctor Barcia Goyanes |
| 37,7 | Avda del Cid con Chelva | Falla Archiduque Carlos Chiva |
| 38 | San José de Calasanz con Alberique | Falla Monte de Piedad – Xirivella |
| 38,1 | Cuenca esquina con Frances de Borja | Ceip Luis Vives |
| 38,6 | San Francisco de Borja con Alcira | Borumbaia (batucada) |
| 38,6 | San Francisco de Borja con Alcira | Colegio Santo Tomás de Villanueva |
| 38,5 | Pintor Benedito conJesús | Falla Plaza Pintor Segrelles |
| 38,5 | Plaza de España | CEIP Jaime I El conquistador – Paterna |
| 39 | Xativa con Bailén | Hard Rock Café Valencia |
| 39,2 | Xàtiva Estación del norte | YAMAHA (dj) |
| 39,1 | Xàtiva – Plaza de Toros | Paco DJ Arena Auditorium |
| 39,3 | Colón con Félix Pizcueta | Runners Ciutat de Valencia |
| 39,6 | Colón con Pl. Pinazo | Central Lechera Asturiana |
| 39,7 | Calle Colón | Argimiro Joyeros (dj) |
| 40 | Porta de la Mar con Navarro Reverter | Valencia Basket (dj) |
| 40,1 | Navarro Reverter | Sporcks |
| 40,3 | Plaza América con Avda Navarro Reverter | Fundación Juntos por la Vida |
| 40,3 | Plaza América con Avda Navarro Reverter | Tabal i Dolçaina |
| 40,4 | Plaza América con Cirilo Amorós | CEIP Vicente Pla Paredes – Sedaví |
| 41 | Avda Jacinto Benavente con Palau | Sonrisas Mari Luz |
| 41,1 | Avda Jacinto Benavente con Mestre Racional | Fundación Pequeño Deseo |
| 41,1 | Avda Jacinto Benavente con Mestre Racional | CEIP María Inmaculada-Javea |
| 41,2 | Avda Peris y Valero con Alcalde Reig | CEIP Elena Sendra Sendra |
| 41,3 | Alcalde Reig bajada a Ciudad de las Artes | Junta Central Fallera |
| 41,5 | Alcalde Reig bajada a Ciudad de las Artes | CEIP Blasco Ibáñez |
*More info, contact with lrubio@maratonvalencia.com
Sponsors
First classifieds 2017
MALE CLASSIFICATION
| No. | General position | Dorsal | Name | Time | Average | Category | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | KITWARA, SAMMY KIROP | 2:05:15 | 2,58 | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 2 | 2 | 5 | CHEBET, EVANS KIPLAGAT | 2:05:30 | 2,58 | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 3 | 3 | 7 | MELKA, DERIBE ROBI | 2:06:38 | 3,00 | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 4 | 4 | 6 | LEMA, ABERU KUMA | 2:06:44 | 3,00 | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 5 | 5 | 4 | KIPTANUI, ELIUD | 2:07:25 | 3,01 | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 6 | 6 | 11 | TESFAMARIAM, SAMUEL TSEGAI | 2:07:34 | 3,01 | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 7 | 7 | 17 | TUWEI, JULIUS KIPKORIR | 2:08:06 | 3,02 | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 8 | 8 | 19 | AITADDI, SAID | 2:08:11 | 3,02 | VETERANO MASC A | INDEPENDIENTE |
| 9 | 9 | 49 | KOECH, BERNARD KIPROP | 2:08:32 | 3,03 | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 10 | 10 | 12 | KEMBOI, ELIJAH KIPRONO | 2:09:56 | 3,05 | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE |
FEMALE CLASSIFICATION
| No. | General position | Dorsal | Nam | Time | Average | Category | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 83 | ZENNEBE, ABERU MEKURIA | 2:26:17 | 3,28 | SENIOR FEMENINA | INDEPENDIENTE |
| 2 | 49 | 81 | VOLHA, MAZURONAK | 2:27:14 | 3,29 | SENIOR FEMENINA | INDEPENDIENTE |
| 3 | 50 | 85 | JEPKORIR, WINNY | 2:27:18 | 3,29 | SENIOR FEMENINA | INDEPENDIENTE |
| 4 | 51 | 92 | TUEI, NAOMY CHEPKORUR | 2:27:37 | 3,30 | SENIOR FEMENINA | INDEPENDIENTE |
| 5 | 64 | 84 | SCHERL, ANJA | 2:28:54 | 3,32 | SENIOR FEMENINA | INDEPENDIENTE |
| 6 | 80 | 91 | TEFERI, AYNALEM KASAHUN | 2:30:53 | 3,35 | SENIOR FEMENINA | INDEPENDIENTE |
| 7 | 106 | 86 | ARIAS FIGUEROA, KELLYS YESENIA | 2:33:48 | 3,39 | SENIOR FEMENINA | INDEPENDIENTE |
| 8 | 109 | 89 | LOPES DA SILVA, MONICA RAQUEL | 2:34:04 | 3,39 | SENIOR FEMENINA | INDEPENDIENTE |
| 9 | 125 | 88 | CONRAD, NOLENE | 2:35:21 | 3,41 | SENIOR FEMENINA | INDEPENDIENTE |
| 10 | 132 | 212 | PATJUK, JEKATERINA | 2:36:11 | 3,42 | SENIOR FEMENINA | TYASC (TARTU UNIVERSITY) |
2017 Marathon ranking
Resultados ficha
Valencia Marathon Runner’s wristband: benefits and services
Runners in the Valencia Marathon will receive a wristband when they pick up their bib. As well as providing ID to access the various race services, the wristband also offers a host of discounts and special offers throughout the city in the days before and after the Marathon.

Runners MUST wear the wristband to access their Start Box, and to pick up the Finisher Medal after crossing the Finishing Line.
Enjoy The Paella Party
The wristband will make sure you get your meal helping at The Paella Party (menu with rice dish, drink, and dessert) on Saturday the 30th of November from 1 P.M. on at the Runners’ Expo (in the ‘Umbracle’ (pergola) area).
Tickets to The City of Arts and Sciences (valid up until the 31st of December)
15% discount for runners and up to 3 companions, valid until the 31st of December 2019. Show your wristband at the ticket booths to get your discount.
-
Science Museum 15% descuento / Discount
-
Hemisfèric (Hemisphere) 15% descuento / Discount
-
Oceanarium 15% descuento / Discount
-
Shops in The City of Arts and Sciences 10% descuento / Discount
Cultural visits
Discount for runners and up to three companions:
Other tourism activities
You can also get discounts on the following activities:
Restaurants
Enjoy a gastronomic treat at a discount at the following restaurants.
Miscellaneous
Get special offers and discounts at the following establishments:
Free entry to the City of Valencia’s museums
(30 Nov-02 Dec)
-
The Silk Exchange — UNESCO Heritage of Mankind site
Lonja, 2*- 46001 Valencia Tel.: +34 962 084 153
-
Fallero Museum (Museum giant papier mâché sculptures)
Plaza Monteolivete, 4 – 46006 Valencia Tel.: +34 963 525 478
-
Museo Valencià D´Etnologia Centre Cultural la Beneficiencia (Ethnology Museum)
Corona, 36 – 46003 Valencia Tel.: +34 963 883 565
-
Casa Museo Blasco Ibáñez (19th Century palatial house/museum)
Isabel de Villena, 157 – 46011 Valencia Tel.: +34 962 082 586
-
Museo Historia Valencia (Valencia History Museum)
Valencia, 42 Junto al Parque de Cabecera. 46920 Mislata ( Valencia) T. +34 963 701 105
-
Cripta Arqueológica De San Vicente Mártir (Archeological Crypt)
Plaza del Arzobispo, 3 – 46003 Valencia Tel.: +34 962 084 573
-
Museo Arqueológico de la Almoina (Archeology Museum)
P. Décimo Junio Bruto s/n – 46003 Valencia Tel.: +34 962 084 173
-
Almudín (Exhibitions in Neo-Gothic building)
San Luis Beltrán, 1 – 46003 Valencia Tel.: +34 963 525 478, Ext. 4521
-
Casa Museo José Benlluire (19th Century palatial house/museum)
Blanquerías, 23 – 46003 Valencia Tel.: +34 963 911 662
-
Casa Museo Concha Piquer (19th Century palatial house/museum)
Ruaya, 23 – 46009 Valencia Tel.: +34 963 485 658
-
Galeria del Tossal (archaeological museum, Moorish period)
Plaza del Tossal s/n – 46001 Valencia Tel.: +34 962 084 403
-
Museo de la Ciudad (City Museum)
Plaza del Arzobispo, 3 – 46003 Valencia Tel.: +34 963 525 478, Ext. 4126
-
Museo del Arroz (Rice Museum)
Rosario, 3 – 46011 Valencia Tel.: +34 963 525 478, ext. 4075/ 609 877 956
-
Museo Histórico Municipal (Municipal History Museum)
Plaza del Ayuntamiento, 1 – 46002 Valencia Tel.: +34 962 081 181
-
Museo M. de Ciencias Naturales (Natural Sciences Museum)
General Elio, 1 (Jardines de Viveros) – 46010 Valencia Tel.: +34 963 525 478
-
Palacio de Cervelló (Sede del Archivo Histórico Municipal) (Palace and Municipal Archive)
Plaza de Tetuán, 3 – 46003 Valencia
-
Reales Atarazanas (Mediaevil Royal Shipyards)
Pl. Juan Antonio Benlliure, s7n – 46011 Valencia Tel.: +34 963 525 478, Ext: 4299
-
Torres de Serranos (City Wall Towers)
Plaza de los Fueros, s/n – 46003 Valencia Tel.: +34 963 919
-
Torres de Quart (City Wall Towers)
Guillem de Castro, 89 – 46003 Valencia Tel.: +34 963 525 478
General Terms:
The services covered here are all offered by legally-constituted companies holding the permits needed for their respective activities.
The Organisers solely give these alternatives and shall not be held liable in any way, shape or form for any failings on the part of service providers.
Most of the activities are subject to availability and can only cater to a given number of visitors. We therefore recommend that you book early for those that interest you.
With the collaboration of:
Registration Valencia Marathon
REGISTRATIONS SOLD OUT. WAITING LIST OPEN
Return policy
Refund Insurance (Cancellation):
- It can only be taken out during the registration process.
- The cost will be 10% of the total registration price.
- It allows the insured runner to request a refund of 80% of the fee (excluding the cost of the insurance) until 30th November (inclusive), through the registration platform.
Refund due to injury (with medical certificate):
- Runners will be able to cancel their registration due to physical injury, not due to contracted diseases. An official certificate from a doctor must be attached via the medical platform.
- A refund of 75% will be given until 7th September. From then until 7th November (inclusive), 50% will be refunded.
- Any donation made to the charity will not be returned and will be donated to the charity.
- A handling fee of 5 euros will apply to the refund, which will be deducted from the amount to be refunded.
- It is not possible to postpone registration to the next edition.
Consult the Regulations 2025


