Puntos de animación Maratón
Próximamente más info
Puntos de animación en el recorrido del Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2023
KM | UBICACIÓN | GRUPO |
0,4 | Parotet | NEW BALANCE I |
0,75 | Avenida Baleares | CEIP Tomas de Montañana |
1,2 | Avda Baleares | CEIP La Carrasca – Oliva |
1,45 | Avenida Baleares | Colegio San Jose de la Montaña – Oliva |
1,6 | Avenida Baleares | Kultrún 4 |
1,8 | Avenida Baleares | CEIP L´Albereda |
2,3 | C/ Juan Verdeguer | CEIP Verge dels Desamparats |
2,5 / 21,8 | Edificio del Reloj | MSC |
2,5 / 21,7 | Avenida del Puerto | Falla Ingeniero Manuel Soto – Francia |
2,7 / 21,6 | J.J. Domine | Falla Arquitecto Alfaro – Francesc Cubells |
3,2 / 21,5 | Plaza Armada Española | Xaranga Los Liaos |
3,4 | C/ Eugenia Viñes | DameFit |
3,7 | C/ Eugenia Viñes | Batucada el Xarquet de Massalfassar |
4,2 | C/ Eugenia Viñes | Megafonía Torres |
4,8 / 20 | Avda de los Naranjos | Banda Los Rosales |
5,1 / 19,7 | Avda de los Naranjos | Tabal i Dolçaina 4 |
5,4 / 19,3 | Avda Los Naranjos | Falla Ramón de Rocafull |
6,1 / 18,8 | Avenida de los Narajos | UPV |
6,5 | Avenida de los Narajos | Green Gos 2 |
7,8 / 18 | C/ Ramón Llull | Xaranga Donali Canya |
8 / 18,2 | Avda Blasco Ibañez | Falla Duque de Gaeta – Pobla de Farnals |
8,2 / 15,6 | Avda Blasco Ibañez | Batucada Yakex |
8,3 / 15,5 | Avda Blasco Ibañez | The Kenyan Urban Way |
8,4 / 15,5 | Avda Blasco Ibañez | Tabal i Dolçaina 3 |
9 | Avda Cataluña | Sambango Batucada |
9,2 | Torre Miramar | Green Gos 1 |
9,3 | Torre Miramar | EDP |
9,7 | Ronda Norte | Megafonía Torres 2 |
10 | Ronda Norte | Maratukada |
10,1 | Ronda Norte | Falla Avenida Valladolid Ingeniero Vicente Pichó |
10,8 | Bulevar Periférico Ronda Norte | Colegio San José – Moncada |
11,05 | Avenida Alfahuir | Colegio Virgen al Pie de la Cruz – Puçol |
11,1 | Avda Alfahuir | Borumbaia 7 |
11,25 | Avenida Alfahuir | Colegio Marni |
11,5 | Avenida Alfahuir | CEIP Cronista Chabret – Sagunto |
11,7 | Avda de Valladolid | Borumbaia 6 |
12,2 | Dolores Marqués | Escuela de Samba Académicos de Torrefiel |
12,2 | Dolores Marqués | Falla Poeta Altet-Benicarló |
12,8 | Avenida Botánico Cabanillas | PETER CLERES / RESOL-CETECH |
13,6 / 25,6 | Paseo Alameda | Colegio San José de Calasanz |
13,9 / 25,7 | Paseo Alameda | Club Velas Maratón |
14 / 25,8 | Paseo Alameda | Marta Fernández de Castro |
14,1 / 25 | Pl. Zaragoza | VCR |
14,13 / 24,7 | Paseo Alameda | Tabal i Dolçaina 2 |
14,3 | Pl. Zaragoza | NEW BALANCE II |
15,4 / 8,7 | Av. Blasco Ibáñez | Valencia C.F. |
16,2 | Av. Blasco Ibáñez | ENERVIT |
16,5 / 17,2 | Av. Blasco Ibáñez | Xaranga El Tocaets |
16,8 | Av. Blasco Ibáñez | Falla Barrio Beteró |
20,2 | C/ de la Reina | Societat Musical Unió de Pescadors |
20,75 | C/ de la Reina | Kultrun 2 |
22,5 | Avda del Puerto | CEIP L’ALBEREDA |
22,9 | Avda del Puerto | KM Musical de Fosati |
23 | Avda del Puerto | Falla Ramiro de Maeztu -Leones |
23,75 | Avda del Puerto | Colegio El Rebollet Coop V. – Oliva |
23,9 | Avda del Puerto | Kultrun 5 |
23,95 | C/ Eduardo Boscá | CEIP Lluis Vives – Oliva |
24,3 | Paseo Alameda | CEIP Santa Anna – Oliva |
25 | Paseo Alameda | CEIP La Fila – Alfafar |
25,2 | Paseo Alameda | CEIP Orba – Alfafar |
25,8 | Pº de la Alameda | ENERVIT II |
26 | Alameda | Borumbaia 1 |
26,3 | Pío V | CEIP Vivers |
26,5 | Pont de Fusta | Kultrun 1 |
27 | C/ Guadalaviar | Batufiel |
27,3 | C/ Guadalaviar | Borumbaia 2 |
27,5 | Llano de Zaidia | CEIP Ciutat de l´Artiste Faller |
27,7 | C/ Mauro Guillem | CEIP Manuel Gonzalez Marti – Benifaraig |
27,85 | Paseo de la Pechina | CEIP Sanchis Guarner – Paterna |
28 | C/ Guillem de Castro | Borumbaia 3 |
29 | Plaza del Temple | Borumbaia 4 |
29,5 | Plaza Tetuan | ICAV |
29,2 | C/ Pintor López | Colegio Sagrado Corazón Fundación Vedruna – Valencia |
29,5 | Entrada C. de la Paz | AMSTEL |
29,8 | C/ de la Paz | VCR II |
29,8 | C/ de la Paz | Megafonía Torres 3 |
30,2 | C/ Poeta Querol | Eywa 1 |
30,2 | C/ de las Barcas | CAIXABANK |
30,3 | Pl. Ayuntamiento | SERRANO |
30,4 | Pl. Ayuntamiento | MOVISTAR |
30,8 | Periodista Azzatti | Forrest Gump – Running Makes you Free |
30,9 | Plaza del Ayuntamiento | La Voz Latina FM |
31 / 38,8 | Plaza San Agustín | Never Stop |
31 / 38,8 | Plaza San Agustín | Batupá Batucada |
31,1 | C/ Angel Gimerá | CEIP Hort de Palau – Oliva |
31,4 | Avda. Fernando el Católico IV | Club Runners Escolapias Valencia |
31,7 | Gran Via Fernando el Católico | CEIP Maestro Don Jaime Aparicio Perez |
32 | Gran Via Fernando el Católico | Batuchanga |
32,1 | Gran Via Fernando el Católico | Falla Olivereta, Cerdá i Rico |
32,3 | Gran Via Fernando el Católico | CEIP Lloma Llarga – Paterna |
32,5 | Avenida Tirso de Molina | Colegio Vilavella |
32,8 | Avenida Tirso de Molina | Burjapower |
32,8 | C/ Vall de la Ballestera | CEIP Torre de Paterna – Paterna |
33 | El muro | COLACAO |
33,05 | C/ Valle de la Ballestera | CEIP Campo de Turia – Betera |
33,15 | Avenida Tres Cruces | Colegio Color de Montecolorado – Pobla de Vallbona |
33,75 | C/ Valle de la Ballestera | CEIP 8 D´Abril |
33,9 | C/ Valle de la Ballestera | CEIP L´Almassil – Mislata |
34 | C/ Valle de la Ballestera | Colegio Amadeo Tortajada – Mislata |
34 | C/ Vall de la Ballestera | Anjana Batucada |
34,2 | Avda Pio Baroja | CEIP El Parque – Paterna |
34,5 | Puente 9 de Octubre | CEIP Jaume I – Mislata |
34,5 | C/ 9 de octubre | Falla Alcácer Yátova |
34,6 | Paseo de la Pechina | CEIP Rei en Jaume – Xirivella |
34,85 | Avenida Tres Cruces | CEIP Gaspar Gil Polo |
34,9 | Avenida Tres Cruces | CEIP Vila d´Alaquas – Alaquas |
35 | Avenida Tres Cruces | CEIP Joan Fuster – Manises |
35 | Avda Tres Cruces | Raíces Batucada 1 |
35,2 | Avenida Tres Cruces | CEIP Raquel Payá |
35,4 | Avenida Tres Cruces | CEIP Lope de Vega – Torrent |
35,4 | Avenida Tres Cruces | Borumbaia 5 |
35,5 | Avda Tres Cruces | Colegio Sagrada Familia Atalaya – Buñol |
35,9 | Avda Tres Cruces | FALLA CERAMISTA ROS JOSÉ MARIA MORTES LERMA |
36 | Avenida Tres Cruces | CEIP Ausias March – Paiporta |
36,1 | Avenida Tres Cruces | Falla Arz. Olaechea – San Marcelino |
36,2 | Avenida Tres Cruces | Raíces Batucada 2 |
36,2 | Av. de les Tres Creus | ZURICH |
36,3 | Avenida Tres Cruces | CEIP L´Horta – Paiporta |
36,4 | Avenida Tres Cruces | Colegio Maria Auxiliadora – Torrent |
36,4 | Avenida Tres Cruces | Falla Puebla de Valverde – II República Española – Avda. Tres Cruces |
36,5 | C/ Archiduque Carlos | CEIP Joaquin Muñoz – Turis |
36,55 | C/ Archiduque Carlos | Falla Archiduque Carlos – Músico Gomis |
36,6 | Avda Tres Cruces | CEIP Sant Isidre |
36,6 | Avda Tres Cruces | DJ Nuc |
36,7 | C/ Archiduque Carlos | CEIP Jesús |
36,8 | C/ Archiduque Carlos | Falla Virgen de la Cabeza- Jose María Mortes |
36,9 | C/ Archiduque Carlos | CEIP San Blas – Albal |
36,9 | C/ Archiduque Carlos | Som Passatge |
37 | C/ Archiduque Carlos | Falla Humanista Mariner – Manuel Simó |
37,5 | Avenida del Cid | CEIP Barcia Goyanes |
37,5 | Avenida del Cid | Xaranga la Ilegal |
37,6 | Avenida del Cid | Falla Maestro Bellver – Mariano Ribera |
37,7 | Avenida del Cid | Falla Archiduque Carlos Chiva |
37,8 | Avda Perez Galdós | CEIP Teodoro Llorente |
37,9 | C/ San Jose de Calasanz | CEIP Alfadali – Oliva |
38,1 | C/ San José de Calasanz | CEIP Josep Gil Hervas – Benimodo |
38,5 | C/ Pintor Benedito | Falla Plaza Pintor Segrelles |
38,5 | C/ San José de Calasanz | Colegio Fernando de los Ríos |
38,5 | Gran Via Fernando el Católico | CEIP Jaime I El conquistador – Paterna |
38,5 | Plaza España | Falla Avenida Giorgeta Roig de Corella |
38,6 | Plaza España | Eywa 2 |
38,7 | C/ San Vicente | Colegio Santo Tomás de Villanueva |
1,05 | Avenida Baleares | CEIP Llebeig – Denia |
39 | Estación del norte | YAMAHA |
39,1 | Plaza de Toros | Paco DJ Arena Auditorium |
39,1 | Plaza de Toros | COROS |
39,1 | Plaza de Toros | HELADOS ESTIU |
39,1 | Pl. Pinazo | ANECOOP |
39,1 | Plaza de Toros | MAXCOLCHÓN |
39,1 | Plaza de Toros | ADECCO |
39,2 | Curva de Colón | ZURICH II |
39,6 | Pl. Pinazo | MIDEA – FRIGICOLL |
39,6 | Pl. Pinazo | PATATAS MELÉNDEZ |
39,6 | Pl. Pinazo | VITHAS |
39,6 | Pl. Pinazo | ISAVAL |
39,8 | Calle Colón | Argimiro Joyero |
40 | Porta de la Mar | NEW BALANCE III |
40 | Porta de la Mar | Falla Blas Gámez |
40 | Porta de la Mar | Suso de la Fuente |
40,3 | Plaza de América | Fundació Mira´m |
40,3 | Plaza de América | Taball i Dolçaina 1 |
40,4 | Pl. de América | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCIÓN |
40,4 | Plaza América | CEIP Vicente Pla Paredes – Sedaví |
40,6 | Jacinto Benavente | HYUNDAI AUTIBER |
40,9 | Avda Jacinto Benavente | Kultrun 3 |
41,1 | Avda Jacinto Benavente | Casa Ronald McDonald Valencia Entidad solidaria / Charity Organization |
41,1 | Avda Jacinto Benavente | CEIP Las Artes |
41,1 | Avda Jacinto Benavente | Redolat |
41,2 | Avenida Jacinto Benavente | CEIP Forn d´Alcedo |
41,5 | Alcalde Reig | Valencia Basket |
41,5 | Alcalde Reig | CEIP La Balaguera – Albal |
*Más información, contactad con lrubio@maratonvalencia.com