Raquel Landín reina en el Circuito de Carreras
Raquel Landín se alzaba con la victoria en la I Carrera Marta Fernández de Castro con un tiempo de 18:24 en meta. Otra victoria más de esta corredora en el Circuito Divina Pastora de Carreras Populares de Valencia, pero no una victoria más. Era la número 40 en las diferentes ediciones de este circuito. Casi 12 años después (4.272 días) después de su primera victoria un 7 de octubre de 2007. 40 triunfos que han convertido a Raquel Landín en la reina de este Circuito, que ya suma 146 carreras.
Es la atleta que más pruebas ha ganado del Circuito de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia. «No recuerdo ni como llegué a la línea de salida de aquella carrera en Ciutat Vella, donde conseguí la primera victoria, pero sí que recuerdo que entonces las mujeres no corrían tan rápido y se pensaron que había recortado al llegar tan pronto a meta», confiesa Raquel Landín, que después ha sumado muchos más triunfos «por que me gustan las distancias cortas, en torno a los 5.000 metros que tiene este Circuito».
Dicen que el significado de su nombre es ‘mujer con criterio para gobernar’. Lo que está claro es que en este Circuito manda en la clasificación. Su secreto para acumular victorias: «Soy muy constante en el trabajo… y disfruto con ello», reconoce ahora que intenta dejar atrás dos años con varias lesiones.
Aunque sus pruebas favoritas son el 3.000 y el 3.000 obstáculos en pista, encuentra en las calles de Valencia Ciudad del Running otros alicientes. «Estas carreras te sirven para entrenar y mejorar en competición. Primero porque puedes competir junto a hombres, que en atletismo no es posible. Y después porque las amplias calles de València y su orografía casi plana, te permiten correr y competir a ritmos tan vivos y altos como en la pista».
Ha participado defendiendo los colores del Club de Atletismo Playas de Jandía en el III Circuito, Club de Atletismo Playas de Jandía – New Balance en la IV edición, Club de Atletismo Amateurs Sports del VI al VIII Circuito, Caresport.es en la IX edición y The Kenyan Urban Way desde el X Circuito. «Ahora hacerlo junto a otros corredores de mi club The Kenyan Urban Way, o atletas a los que entreno supone un plus, por el componente social que tiene este deporte».
Raquel ha sido vencedora absoluta en las ediciones IX, X y XII de este Circuito de pruebas por los barrios de Valencia Ciudad del Running.
Las victorias de Raquel Landín en el Circuito
Victoria | Ed Circuito | Carrera | Equipo / Tiempo |
1 | III | V Volta a Peu a Ciutat Vella | C.A. Playas de Jandía 0:21:56 |
2 | III | XVII Volta a Peu a Benimaclet | C.A. Playas de Jandía 0:29:00 |
3 | III | XXIV Volta a Peu al Barri de Malilla | C.A. Playas de Jandía 0:18:25 |
4 | IV | IV Carrera por la Convivencia Intercultural | C.A. Playas de Jandía – New Balance 0:21:56 |
5 | IV | X Carrera Popular Tendetes contra la droga | C.A. Playas de Jandía – New Balance 0:22:22 |
6 | IV | IX Volta a Peu al Cabanyal | C.A. Playas de Jandía – New Balance 0:20:44 |
7 | IV | XVIII Volta a Peu a Benimaclet | C.A. Playas de Jandía – New Balance 0:21:02 |
8 | IV | II Carrera Popular a Benimàmet | C.A. Playas de Jandía – New Balance 0:27:46 |
9 | VI | XII Carrera Popular Galápagos | C.A. Amateurs Sports 0:27:10 |
10 | VI | I Carrera por la Salud “Junts podem” | C.A. Amateurs Sports 0:23:03 |
11 | VI | XII Carrera Popular Tendetes contra la droga | C.A. Amateurs Sports 0:21:37 |
12 | VI | I Volta a Peu de les Falles de València | C.A. Amateurs Sports 0:22:41 |
13 | VI | XXXIV Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre | C.A. Amateurs Sports 0:21:38 |
14 | VII | II Carrera por la Salud “Junts podem” | C.A. Amateurs Sports 0:21:50 |
15 | VII | II Volta a Peu de les Falles de València | C.A. Amateurs Sports 0:21:59 |
16 | VIII | IX Volta a Peu a Natzaret | C.A. Amateurs Sports 0:22:03 |
17 | VIII | 25 Aniversario Facultad Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | C.A. Amateurs Sports 0:18:17 |
18 | VIII | XIV Carrera Popular Tendetes contra la droga | C.A. Amateurs Sports 0:22:16 |
19 | VIII | XXXVI Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre | C.A. Amateurs Sports 0:19:58 |
20 | VIII | III Carrera por la Salud “Junts podem” | C.A. Amateurs Sports 0:22:02 |
21 | IX | X Volta a Peu a Natzaret | Caresport.es 0:21:05 |
22 | IX | VII Carrera Popular “Nocturna” Benimàmet – Feria Valencia | Caresport.es 0:19:50 |
23 | IX | IV Volta a Peu del Levante, U.D. | Caresport.es 0:20:46 |
24 | IX | IV Carrera por la Salud “Junts podem” | Caresport.es 0:23:05 |
25 | IX | XXXVII Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre | Caresport.es 0:22:02 |
26 | IX | IV Volta a Peu de les Falles de València | Caresport.es 0:21:28 |
27 | IX | XIII Volta a Peu al Cabanyal “Año de la Fe” | Caresport.es 0:20:19 |
28 | IX | XIII Vuelta a Pie Solidaria “Es Posible” | Caresport.es 0:25:17 |
29 | X | XVI Carrera Popular Galápagos | The Kenyan Urban Way 0:20:49 |
30 | X | V Volta a Peu del Levante, U.D. | The Kenyan Urban Way 0:20:14 |
31 | X | I Carrera José Antonio Redolat | The Kenyan Urban Way 0:21:29 |
32 | X | XI Volta a Peu a Natzaret | The Kenyan Urban Way 0:21:20 |
33 | X | V Carrera por la Salud “Junts podem” | The Kenyan Urban Way 0:22:39 |
34 | X | XXXVIII Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre | The Kenyan Urban Way 0:23:01 |
35 | X | XIV Volta a Peu al Cabanyal | The Kenyan Urban Way 0:20:04 |
36 | X | XIV Vuelta a Pie Solidaria “Es Posible” Grupo Marina | The Kenyan Urban Way 0:22:50 |
37 | XII | VII Volta a Peu de les Falles / Runners Ciutat de València | The Kenyan Urban Way 0:21:17 |
38 | XII | XVI Volta a Peu al Cabanyal | The Kenyan Urban Way 0:20:21 |
39 | XIII | IV Carrera José Antonio Redolat | The Kenyan Urban Way 0:23:50 |
40 | XIV | I Carrera Marta Fernández de Castro | The Kenyan Urban Way 0:18:24 |
[vcr_note note_color=»#f8b828″ text_color=»#040404″ radius=»5″]Datos de Vicent García San Rafael, Secretario C.D. Es Posible[/vcr_note]
[vcr_note note_color=»#28f8ee» text_color=»#040404″ radius=»5″]Fotos: Running CV / Hastphoto[/vcr_note]