La Marató València 2021 es veurà en més de 380 canals
2 desembre, 2021
La 41 edició de la Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP es podrà veure en pràcticament tot el món, en concret en 207 països i més de 380 canals de televisió.
ÀFRICA
Algèria | Bein Sport |
Angola | SuperSport, StarTimes |
Benin | SuperSport, StarTimes |
Botswana | SuperSport, StarTimes |
Burkina Faso | SuperSport, StarTimes |
Burundi | SuperSport, StarTimes |
Camerun | SuperSport, StarTimes |
Cap Verd | SuperSport, StarTimes |
República Centreafricana | SuperSport, StarTimes |
Txad | SuperSport, Bein, StarTimes |
Comores, les | SuperSport, StarTimes |
República del Congo | SuperSport, StarTimes |
República Democràtica del Congo (Zaire) | SuperSport, StarTimes |
Costa d’Ivori | SuperSport, StarTimes |
Djibouti | SuperSport, StarTimes, Bein Sport |
Egipte | Bein Sport |
Guinea Equatorial | SuperSport, StarTimes |
Eritrea | SuperSport, StarTimes |
Etiòpia | EBS, SuperSport, StarTimes |
Gabon | SuperSport, StarTimes |
Gàmbia | SuperSport, StarTimes |
Ghana | SuperSport, StarTimes |
Guinea | SuperSport, StarTimes |
Guinea Bissau | SuperSport, StarTimes |
Kenya | SuperSport, KBC, StarTimes |
Lesotho | SuperSport, StarTimes |
Libèria | SuperSport, StarTimes |
Líbia | Bein Sport |
Madagascar | SuperSport, StarTimes |
Malawi | SuperSport, StarTimes |
Mali | SuperSport, StarTimes |
Mauritània | Bein Sport, SuperSport, StarTimes |
Maurici | SuperSport, L’Equipe, StarTimes |
Marroc, el | Arryadia, Bein Sport |
Moçambic | SuperSport, StarTimes |
Namíbia | SuperSport, StarTimes |
Níger | SuperSport, StarTimes |
Nigèria | SuperSport, StarTimes |
Ruanda | SuperSport, StarTimes |
Sao Tomé i Príncipe | SuperSport, StarTimes |
Senegal, el | SuperSport, StarTimes |
Seychelles, les | SuperSport, StarTimes |
Sierra Leone | SuperSport, StarTimes |
Somàlia | Bein Sport, SuperSport, StarTimes |
Sud-àfrica | SBAC Sports, SuperSport, StarTimes, SPN África |
Sudan del Sud | Bein Sport, SuperSport, StarTimes |
Sudan | Bein Sport, SuperSport, StarTimes |
Swazilàndia | SuperSport, StarTimes |
Tanzània | SuperSport, StarTimes |
Togo | SuperSport, StarTimes |
Tunísia | Bein Sport |
Uganda | SuperSport, StarTimes |
Sàhara Occidental | Bein Sport, Arryadia |
Zàmbia | SuperSport, StarTimes |
Zimbàbue | SuperSport, StarTimes |
Reunió, illa de la | SuperSport, StarTimes |
Socotra | SuperSport, L’Equipe |
Santa Helena i Ascensió | SuperSport, StarTimes |
Mayotte | SuperSport, L’Equipe, StarTimes |
Somalilàndia | SuperSport, StarTimes |
ÀSIA
Bahrein | Bein Sport |
Cambodja | Bein Sport |
Xina, la | Ssports |
Timor Oriental | Bein Sport |
Índia, l’ | EuroSport |
Indonèsia | Mola TV, Bein Sport |
Iran | Bein Sport |
Iraq | Bein Sport |
Israel | Sport 5 |
Jordània | Bein Sport |
Kuwait | Bein Sport |
Laos | Bein Sport |
Líban | Bein Sport |
Malàisia | SPOTV, Bein Sport |
Mongòlia | SPOTV |
Oman | Bein Sport |
Filipines, les | SPOTV, Bein Sport |
Qatar | Bein Sport |
Aràbia Saudita | Bein Sport |
Singapur | SPOTV, Bein Sport |
Corea del Sud | SPOTV |
Síria | Bein Sport |
Tailàndia | SPOTV, Bein Sport |
Taiwan | ELTA TV |
Emirats Àrabs Units, els | Bein Sport |
Vietnam | Next Media |
Iemen | Bein Sport |
Palestina | Bein Sport |
Hong Kong | Bein Sport |
Macau | SPOTV |
EUROPA
Albània | Tring, EuroSport |
Andorra | EuroSport, Teledeporte, L’Equipe |
Àustria | EuroSport, ORF |
Bielorússia | EuroSport |
Bèlgica | VRT, EuroSport |
Bòsnia i Hercegovina | Sportklub, EuroSport |
Bulgària | EuroSport, Sportklub |
Croàcia | Sportklub, EuroSport |
Xipre | EuroSport, Sportklub |
República Txeca | EuroSport |
Dinamarca | EuroSport |
Estònia | EuroSport |
Finlàndia | EuroSport |
França | L’Equipe, EuroSport |
Geòrgia | Silknet |
Alemanya | Sky Sport, EuroSport |
Grècia | EuroSport, Sportklub |
Hongria | Digisport, EuroSport |
Islàndia | Stöd 2 , EuroSport |
República d’Irlanda | EuroSport |
Itàlia | Sky Sport, EuroSport |
Kosovo | Sportklub, EuroSport |
Letònia | EuroSport |
Liechtenstein | EuroSport |
Lituània | Sport1, EuroSport |
Luxemburg | EuroSport, Sportklub |
Macedònia del Nord | Sportklub, EuroSport |
Malta | GO, EuroSport |
Moldàvia | EuroSport |
Mònaco | EuroSport, L’Equipe |
Montenegro | Sportklub, EuroSport |
Països Baixos, els | EuroSport |
Noruega | EuroSport, DireckteSport |
Polònia | EuroSport |
Portugal | EuroSport |
Romania | EuroSport |
Rússia | EuroSport |
San Marino | EuroSport |
Sèrbia | Sportklub, EuroSport |
Eslovàquia | EuroSport |
Eslovènia | Sportklub, EuroSport |
Espanya | TVE, #Vamos, ETB, EuroSport, Esports3, A Punt |
Suècia | EuroSport |
Suïssa | EuroSport, SRG |
Turquia | Bein Sport, Sports Tv, Turk Telecom, EuroSport, TRT Sport |
Ucraïna | EuroSport |
Regne Unit, el | EuroSport |
Ciutat del Vaticà | EuroSport |
AMÈRICA
Canadà, el | Bein Sport |
Malvines, illes | ESPN |
Anguilla | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Antigua i Barbuda | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Argentina | ESPN |
Aruba | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Bahames, les | ESPN |
Barbados | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Barbuda | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Belize | ESPN |
Bolívia | ESPN |
Bonaire | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Brasil, el | ESPN |
Verges Britàniques, illes | Bein Sport, ESPN, Digicel, Flow Sports |
Cayman, illes | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Xile | ESPN |
Colòmbia | Caracol TV, ESPN, WinSports |
Costa Rica | ESPN |
Cuba | Tele Rebelde |
Curaçao | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Dominica | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Equador, l’ | ESPN |
Salvador, el | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Estats Units, els | Bein Sport, FloSports, FITE |
Guaiana Francesa, la | L’Equipe |
Granada | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Guadalupe | L’Equipe, ESPN, Digicel, |
Guatemala | ESPN |
Guyana | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Haití | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Hondures | ESPN |
Jamaica | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Martinica | L’Equipe, ESPN, Digicel, Flow Sports |
Mèxic | ESPN, TVC |
Montserrat | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Nicaragua | ESPN |
Panamà | ESPN, Digicel |
Paraguai, el | ESPN |
Perú el | ESPN |
República Dominicana | ESPN, Digicel, |
Saba, illa de | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Saint-Barthélemy | L’Equipe, ESPN, Digicel |
Saint Kitts i Nevis | ESPN, Digicel, |
Saint Lucia | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Saint-Martin | L’Equipe, ESPN, Digicel, Flow Sports |
Saint Vincent i les Grenadines | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Surinam | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Trinitat i Tobago | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Turks i Caicos | ESPN, Digicel, Flow Sports |
Uruguai, l’ | ESPN |
Veneçuela | ESPN |
Puerto Rico | Bein Sport |
Bermudes, les | ESPN |
Sint Eustatius | ESPN, Digicel, Flow Sports |
OCEANIA
Austràlia | Fox Sports, Bein |
Estats Federats de Micronèsia | L’Equipe |
Nova Zelanda | Sky Sport, Bein |
Notícies relacionades
Tickets. Inscripciones:
Tickets - InscripcionesGestiona tu inscripción:
AutoservicioNewsletter:
ir a formularioFormulario de contacto:
ir a formulario